data | dzień tyg. | godz. | Wspólnota Mieszkaniowa |
01.04 | po | 15.00 | Św. Trójcy 6 |
16.00 | Na Piaskach 18/20 | ||
17.30 | Młyńska 9/11AC | ||
19.15 | Ogarna 109/110 | ||
02.04 | wt | 11.15 | Straganiarska 2 |
12.30 | Straganiarska 3 | ||
15.00 | Podwale Staromiejskie 102A | ||
16.30 | Podwale Staromiejskie 102B | ||
18.00 | Podmłyńska 1/5A | ||
03.04 | śr | 13.30 | Na Piaskach 7 |
15.00 | Podmłyńska 1/5C | ||
16.45 | Podmłyńska 1/5B | ||
19.00 | Złotników 30/31 | ||
04.03 | cz | 15.15 | Szeroka 34/35 |
16.15 | Kowalska 2 | ||
17.30 | Podwale Staromiejskie 108 | ||
19.00 | Podwale Staromiejskie 109/112 BC | ||
05.04 | pt | 9.00 | Garncarska 16/17 |
15.00 | Kowalska 4 | ||
16.30 | Kowalska 8 | ||
17.45 | Kowalska 6 | ||
06.04 | so | 10.30 | Świętego Ducha 111/113 |
11.30 | Długa 6/7/8 | ||
13.30 | Klonowa 4A | ||
08.04 | po | 15.30 | Browarna 3 |
17.00 | Browarna 2 | ||
18.30 | Browarna 1 | ||
09.04 | wt | 10.00 | Osiek 6 |
11.30 | Panieńska 30 | ||
16.00 | Sieroca 1 – Osiek 9 | ||
17.00 | Osiek 8 | ||
18.15 | Osiek 7 | ||
10.04 | śr | 15.15 | Krosna 18 |
16.30 | Krosna 5/6 | ||
17.45 | Krosna 17 | ||
11.04 | cz | 11.00 | Piwna 47, Szewska 1-4 |
16.00 | Obrońców Poczty Polskiej 12 | ||
17.00 | Obrońców Poczty Polskiej 8 | ||
18.30 | Obrońców Poczty Polskiej 4 | ||
12.04 | pt | 10.00 | Stare Domki 6 |
11.00 | Stare Domki 4 | ||
12.30 | Grodzka 5 | ||
16.15 | Obrońców Poczty Polskiej 10 | ||
17.15 | Obrońców Poczty Polskiej 6 | ||
13.04 | so | 9.30 | Wałowa 26 |
11.30 | Czopowa 10 | ||
13.30 | Panieńska 23/24 | ||
15.04 | po | 15.00 | Rajska 4 B |
16.45 | Rajska 4 E | ||
18.30 | Piwna 61/63 | ||
16.04 | wt | 12.30 | Bednarska 22 A |
14.15 | Bednarska 22B | ||
15.30 | Bednarska 24 | ||
17.00 | Heweliusza 14 | ||
19.00 | Szeroka 119/120 | ||
17.04 | śt | 16.00 | Heweliusza 10 |
17.15 | Heweliusza 12 | ||
24.04 | śr | 11.00 | Dolna Brama 3 A |
14.00 | Podbielańska 16 | ||
15.30 | Podbielańska 18 | ||
17.00 | Korzenna 1ABCD | ||
18.45 | Długa 70/71 | ||
25.04 | cz | 11.30 | Mariacka 48/49 |
13.30 | Mariacka 44/45 | ||
14.30 | Mariacka 50/52 | ||
16.00 | Mariacka 23/24 | ||
18.00 | Mariacka 42/43 | ||
26.04 | pt | 10.00 | Szpitalna 4 |
14.30 | Korzenna 2-4-6C | ||
16.00 | Garncarska 4/6 | ||
18.00 | Podbielańska 17 | ||
27.04 | so | 12.30 | Tartaczna 1 |
29.04 | po | 10.00 | Heweliusza 21 |
11.45 | Heweliusza 17 | ||
16.00 | Heweliusza 19 | ||
18.30 | Podwale Staromiejskie 96/97 | ||
30.04 | wt | 15.30 | Heweliusza 15 |
16.45 | Podwale Staromiejskie 71 | ||
18.30 | Heweliusza 13 | ||
06.05 | po | 15.00 | Łagiewniki 52 |
16.15 | Łagiewniki 50 | ||
17.45 | Łagiewniki 48 | ||
07.05 | wt | 15.30 | Heweliusza 29 |
17.30 | Heweliusza 27 | ||
08.05 | śr | 11.00 | Heweliusza 23 |
15.15 | Heweliusza 31 | ||
16.45 | Heweliusza 25 | ||
19.00 | Ogarna 26 | ||
09.05 | cz | 15.15 | Rajska 12 A |
16.30 | Rajska 12 C | ||
18.30 | Rajska 12 B | ||
10.05 | pt | 16.15 | Podwale Staromiejskie 93 |
18.15 | Podwale Staromiejskie 89 | ||
13.05 | po | 15.45 | Igielnicka 4 |
17.15 | Podwale Staromiejskie 72 | ||
18.45 | Gnilna 22,23,24 | ||
14.05. | wt | 16.30 | Czopowa 9 |
18.15 | Czopowa 11 | ||
16.05 | cz | 18.00 | Chodowieckiego 6 ABC |
Rybaki Dolne 3 po remoncie |